Calendrier 2019-2020 du Canadien de Montréal
Par Gabriel Asselin
| PRÉSAISON | HEURE | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | L | LC | AN | DN | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
| 16 septembre | 19h | c. New Jersey | V 4-2 | 26 | 26 | 0-2 | 5-6 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
| 18 septembre | 19h | c. Floride | V 4-3 | 19 | 21 | 0-3 | 3-4 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
| 19 septembre | 19h | c. Floride | V 5-4 (TB) | 46 | 18 | 0-2 | 2-3 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
| 21 septembre | 19h30 | à Ottawa | V 4-0 | 34 | 27 | 3-4 | 5-5 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
| 23 septembre | 19h | c. Toronto | D 3-0 | 38 | 25 | 0-4 | 4-5 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
| 25 septembre | 19h | à Toronto | D 3-0 | 26 | 49 | 0-3 | 3-4 | AVANT-MATCH | |
| 28 septembre | 19h | c. Ottawa | V 4-3 (P) | 34 | 37 | 0-5 | 5-5 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
| OCTOBRE | HEURE | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | L | LC | AN | DN | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
| 3 octobre | 19h | à Caroline | D 4-3 (TB) | 36 | 43 | 1-3 | 2-3 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
| 5 octobre | 19h | à Toronto | V 6-5 (TB) | 42 | 37 | 1-3 | 4-5 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
| 9 octobre | 19h | à Buffalo | D 4-3 (P) | 27 | 39 | 1-3 | 3-5 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
| 10 octobre | 19h | c. Detroit | D 4-2 | 35 | 34 | 1-3 | 1-2 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
| 12 octobre | 19h | c. St. Louis | V 6-3 | 38 | 29 | 0-4 | 1-2 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
| 15 octobre | 19h | c. Tampa Bay | D 3-1 | 34 | 22 | 1-5 | 0-1 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
| 17 octobre | 19h | c. Minnesota | V 4-0 | 33 | 17 | 1-5 | 5-5 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
| 19 octobre | 15h | à St. Louis | V 5-2 | 25 | 34 | 2-5 | 3-3 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
| 20 octobre | 17h | à Minnesota | D 4-3 | 33 | 33 | 1-2 | 3-5 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
| 24 octobre | 19h | c. San Jose | D 4-2 | 37 | 23 | 0-3 | 1-3 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
| 26 octobre | 19h | c. Toronto | V 5-2 | 38 | 31 | 1-2 | 1-1 | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
| 30 octobre | 22h | à Arizona | |||||||
| 31 octobre | 22h | à Las Vegas | |||||||
| NOVEMBRE | HEURE | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | L | LC | AN | DN | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
| 2 novembre | 19h | à Dallas | |||||||
| 5 novembre | 19h30 | c. Boston | |||||||
| 7 novembre | 19h | à Philadelphie | |||||||
| 9 novembre | 19h | c. Los Angeles | |||||||
| 12 novembre | 19h | c. Columbus | |||||||
| 15 novembre | 19h | à Washington | |||||||
| 16 novembre | 19h | c. New Jersey | |||||||
| 19 novembre | 19h | à Columbus | |||||||
| 20 novembre | 19h30 | c. Ottawa | |||||||
| 23 novembre | 19h | c. NY Rangers | |||||||
| 26 novembre | 19h | c. Boston | |||||||
| 28 novembre | 19h30 | c. New Jersey | |||||||
| 30 novembre | 15h | c. Philadelphie | |||||||
| DÉCEMBRE | HEURE | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | L | LC | AN | DN | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
| 1 décembre | 19h | à Boston | |||||||
| 3 décembre | 19h | c. NY Islanders | |||||||
| 5 décembre | 19h | c. Colorado | |||||||
| 6 décembre | 19h | à NY Rangers | |||||||
| 10 décembre | 19h | à Pittsburgh | |||||||
| 11 décembre | 19h30 | c. Ottawa | |||||||
| 14 décembre | 19h | c. Detroit | |||||||
| 17 décembre | 22h | à Vancouver | |||||||
| 19 décembre | 21h | à Calgary | |||||||
| 21 décembre | 19h | à Edmonton | |||||||
| 23 décembre | 20h | à Winnipeg | |||||||
| 28 décembre | 19h | à Tampa Bay | |||||||
| 29 décembre | 19h | à Floride | |||||||
| 31 décembre | 19h | à Caroline | |||||||
| JANVIER | HEURE | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | L | LC | AN | DN | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
| 2 janvier | 19h | c. Tampa Bay | |||||||
| 4 janvier | 19h | c. Pittsburgh | |||||||
| 6 janvier | 19h | c. Winnipeg | |||||||
| 7 janvier | 19h30 | à Detroit | |||||||
| 9 janvier | 19h | c. Edmonton | |||||||
| 11 janvier | 19h | à Ottawa | |||||||
| 13 janvier | 19h | c. Calgary | |||||||
| 15 janvier | 19h30 | c. Chicago | |||||||
| 16 janvier | 19h | à Philadelphie | |||||||
| 18 janvier | 19h | c. Las Vegas | |||||||
| 27 janvier | 19h | c. Washington | |||||||
| 30 janvier | 19h | à Buffalo | |||||||
| FÉVRIER | HEURE | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | L | LC | AN | DN | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
| 1 février | 14h | c. Floride | |||||||
| 2 février | 14h | c. Columbus | |||||||
| 4 février | 19h | à New Jersey | |||||||
| 6 février | 19h | c. Anaheim | |||||||
| 8 février | 19h | c. Toronto | |||||||
| 10 février | 19h | c. Arizona | |||||||
| 12 février | 19h30 | à Boston | |||||||
| 14 février | 19h | à Pittsburgh | |||||||
| 15 février | 19h | c. Dallas | |||||||
| 18 février | 19h30 | à Detroit | |||||||
| 20 février | 19h | à Washington | |||||||
| 22 février | 19h | à Ottawa | |||||||
| 25 février | 19h | c. Vancouver | |||||||
| 27 février | 19h | c. NY Rangers | |||||||
| 29 février | 19h | c. Caroline | |||||||
| MARS | HEURE | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | L | LC | AN | DN | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
| 3 mars | 19h | à NY Islanders | |||||||
| 5 mars | 19h | à Tampa Bay | |||||||
| 7 mars | 19h | à Floride | |||||||
| 10 mars | 19h | c. Nashville | |||||||
| 12 mars | 19h | c. Buffalo | |||||||
| 15 mars | 16h | à Anaheim | |||||||
| 17 mars | 22h30 | à Los Angeles | |||||||
| 19 mars | 22h30 | à San Jose | |||||||
| 21 mars | 19h | à Colorado | |||||||
| 24 mars | 19h | c. Buffalo | |||||||
| 26 mars | 19h | c. Floride | |||||||
| 28 mars | 19h | c. NY Islanders | |||||||
| 31 mars | 20h30 | à Chicago | |||||||
| AVRIL | HEURE | ADVERSAIRE | RÉSULTAT | L | LC | AN | DN | AVANT-MATCH | APRÈS-MATCH |
| 1 avril | 20h | à Nashville | |||||||
| 4 avril | 19h | à Toronto |
Crédit photo : Canadiens.com
